簡(jiǎn)體中文A.組合聚醚
| 項目 | 指標 |
| 料溫 | 20~25℃ |
| 模具溫度 | 35~65℃ |
| 乳白時(shí)間 | 6~15s |
| 漲停時(shí)間 | 35~50s |
| POL/ ISO配比 | 100:35~45 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
B.黑料
| 牌號 | NCO% | 說(shuō)明 |
| 液化MDI | 29.5 | 常規液化MDI |
| JHW8536 | 31.7 | 改性MDI,高NCO含量 |
| JHW8549 | 26.2 | 改性MDI,良好的結皮表現 |
A.組合聚醚
| 項目 | 指標 |
| 料溫 | 20~25℃ |
| 模具溫度 | 35~65℃ |
| 乳白時(shí)間 | 6~15s |
| 漲停時(shí)間 | 35~50s |
| POL/ ISO配比 | 100:35~45 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
B.黑料
| 牌號 | NCO% | 說(shuō)明 |
| 液化MDI | 29.5 | 常規液化MDI |
| JHW8536 | 31.7 | 改性MDI,高NCO含量 |
| JHW8549 | 26.2 | 改性MDI,良好的結皮表現 |