簡(jiǎn)體中文項目 | 指標 | 指標 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
阻燃等級 | B3 | B2 | B3 | B3 |
氧指數 | >23 | >26 | >23 | >23 |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.3~1.4pbw |
乳白時(shí)間 | 15~25s | 15~25s | 15~25s | 15~25s |
凝膠時(shí)間 | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150 |
自由泡密度 | 24~28 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 26~30 kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。